COMANDOS SMS PARA CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS CONCOX/WANWAY
A continuación, en la tabla subsiguiente, se presentan los instructivos esenciales para ajustar la configuración de tu dispositivo de localización GPS de la marca CONCOX/WANWAY. En esta tabla se detalla la secuencia de comandos para la configuración, la cual se envía a través de mensajes SMS. Incluye el orden del comando, un ejemplo de cómo debería ser redactado, la respuesta correspondiente al comando enviado y la función asociada, indicando la acción realizada por dicho comando.
ORDEN DEL ENVIO | COMANDO | EJEMPLO | FUNCIÓN |
---|---|---|---|
1 | APN,[nombre APN] | 1 APN,[nombre APN]
Ejemplo: APN,internet# 2 APN,[nombre apn],[usuario],[password] Ejemplo: Claro APN,intenet.claro.com.ec# CNT APN,internet.cnt.net.ec,webgprs,webgprs2002# | Configuración APN para que el chip puede usar internet de datos móviles. |
2 | SERVER,1,DNS,Puerto,0# | SERVER,1,plataformagps.com,5023,0# | Configuración del Servidor donde el equipo enviará la información de ubicación y estado. |
3 | GPRSON,1# | GPRSON,1# | Activa el GPRS del dispositivo |
4 | TIMER,interval time# Rango de tiempo de intervalo: 10-18000s. Predeterminado como 10s | TIMER,60,1200# Tiempos de reporte (60 Es el tiempo de reporte con ignición)(1200 Es el tiempo de reporte sin ignición) | Ajuste de intervalo de Tiempo |
COMANDOS OPCIONALES- CONCOX/WANWAY
Adicionalmente, en la tabla que sigue, se presentan los comandos opcionales que podrían ser beneficiosos para tu dispositivo de rastreo GPS de la marca CONCOX/WANWAY. En este cuadro, se especifica el comando que se transmite mediante mensajes SMS, un ejemplo de cómo redactarlo, la respuesta correspondiente al comando emitido y la función asociada, describiendo la acción ejecutada por dicho comando.
COMANDO | EJEMPLO | RESPUESTA | FUNCIÓN |
---|---|---|---|
WHERE# | WHERE# | http://maps.google.com/maps?q=+00.35063,- 078.12243 Date:2022-10-21 Time:15:14 ID:9172284173 STATE:Phone ACC ON Fix:A Speed:31KM/H Bat:4 | Verificación de Ubicación (conseguir coordinar) |
STATUS# | STATUS# | Battery:3.57V,LOW; GPRS:Link Down GSM Signal Level:Strong; GPS:Successful positioning; SVS Used in fix:8(10); , GPS Signal Level:36,32,18,35,27,27,28,28 ACC:OFF; Defense:OFF; | Resumen detallado de estado del equipo |
PARAM# | PARAM# | IMEI:353701090000000; TIMER:10,10; SENDS:5; SOS:0998704891,,; Center Number:091234567; Sensorset:10,1,5,1; Defense time:10; TimeZone:E,8,0; | Información general del equipo |
RESET# | RESET# | El dispositivo se reiniciaría en 20 segundos después de recibir el comando. | |
FACTORY# | FACTORY# | OK! The terminal will restart after 60s! | Restablece los valores de fábrica |
SOS,A,NÚMEROCELULAR# | SOS,A091234567,celular_cliente# | OK SOS1:091234567 SOS2: SOS3: | Se configuran los números administradores a lo cuales el gps enviará la alerta de S.O.S y llamará automáticamente |
CENTER,A,NÚMEROCELULAR# | CENTER,A,091234567# | OK Center Number:091234567 | Número de para activar el micrófono |
Que buenos equipos ✌️
Estos comandos funcionan con cualquier modelo wanway/concox?
Gracias mis amigos por los comandos
Muchas gracias 🫂
Excelente que hayan puesto los comando ☺️✌️
Me sirve para configurar concox de cualquier modelo
Ya hacía falta que colocaran este tipo de contenido es muy eficiente de su parte para seguir creciendo como empresa 👍
Vaya me sirvió de mucha ayuda sus comandos 👍
Gracias por la información, está guía me facilita la aplicación de sus funciones
Exelente contenido 🙌
Perfecto, me sirvió para configurar correctamente mi equipo Concox X3
Buena explicación, desconocia de algunjos comandos
Perfecto, habían comando que desconocía, gracias
Gracias, es de gran ayuda todos estos comandos, me sirvieron mucho.